Classifica
Pos Squadra PG V X P GF GS DR P
1 Caronia 3 2 1 0 16 3 +13 7
2 Mirto 3 2 1 0 5 2 +3 7
3 Rosmarino 3 2 1 0 5 2 +3 7
4 Halaesa 3 2 0 1 10 2 +8 6
5 Pettineo 2(1) 1 0(1) 1 1(0) 1(0) 0(0) 3
6 Capizzi 2 1 0 1 2 3 -1 3
7 Motta 3 1 0 2 3 4 -1 3
8 Sant'Agata 2 1 0 1 2 4 -2 3
9 Futuro Tusa 3 0 1 2 4 6 -2 1
10 Castell'Umberto 2(1) 0(1) 0 2 0(2) 7(1) -7(+1) 0
11 Naso 2(1) 0 0 2(1) 2 16(2) -14(-2) 0
12 Galati Mamertino 3 1 1 1 3 2 +1 0
Legenda:
Pos = Posizione
PG = Partite Giocate
V= Vinte
X = Pareggiate
P = Perse
GF = Goals Fatti
GS = Goals Subiti
DR = Differenza reti
P = Punti